Stations
Les 321 stations du métro de A à Z
Toutes les stations du jeu, avec les lignes qui les desservent, leurs correspondances RER, leur arrondissement ou leur commune, et les points qu'elles rapportent dans la Grille. 76 stations sont situées hors de Paris.
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · V · W
A
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Abbesses | 12 | 18e arr. | 80 |
| Aéroport d'Orly | 14 | Paray-Vieille-Poste | 55 |
| Aimé Césaire | 12 | Aubervilliers | 90 |
| Alésia | 4 | 14e arr. | 30 |
| Alexandre Dumas | 2 | 11e arr. | 50 |
| Alma - Marceau | 9 | 8e arr. | 40 |
| Anatole France | 3 | Levallois-Perret | 50 |
| Anvers | 2 | 9e, 18e arr. | 35 |
| Argentine | 1 | 16e, 17e arr. | 60 |
| Arts et Métiers | 311 | 3e arr. | 40 |
| Assemblée nationale | 12 | 7e arr. | 95 |
| Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins | 7 | Aubervilliers | 30 |
| Avenue Émile Zola | 10 | 15e arr. | 90 |
| Avron | 2 | 11e, 20e arr. | 90 |
B
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Bagneux - Lucie Aubrac | 4 | Bagneux | 60 |
| Balard | 8 | 15e arr. | 30 |
| Barbara | 4 | Bagneux, Montrouge | 70 |
| Barbès - Rochechouart | 24 | 9e, 10e, 18e arr. | 20 |
| Basilique de Saint-Denis | 13 | Saint-Denis | 35 |
| Bastille | 158 | 4e, 11e, 12e arr. | 10 |
| Bel-Air | 6 | 12e arr. | 75 |
| Belleville | 211 | 10e, 11e, 19e, 20e arr. | 15 |
| Bérault | 1 | Saint-Mandé, Vincennes | 65 |
| Bercy | 614 | 12e arr. | 20 |
| Bibliothèque François-Mitterrand | 14RER C | 13e arr. | 15 |
| Billancourt | 9 | Boulogne-Billancourt | 65 |
| Bir-Hakeim | 6RER C | 15e arr. | 30 |
| Blanche | 2 | 9e, 18e arr. | 45 |
| Bobigny - Pablo Picasso | 5 | Bobigny | 20 |
| Bobigny - Pantin - Raymond Queneau | 5 | Bobigny, Pantin | 55 |
| Boissière | 6 | 16e arr. | 80 |
| Bolivar | 7b | 19e arr. | 100 |
| Bonne Nouvelle | 89 | 2e, 9e, 10e arr. | 35 |
| Botzaris | 7b | 19e arr. | 100 |
| Boucicaut | 8 | 15e arr. | 50 |
| Boulogne - Jean Jaurès | 10 | Boulogne-Billancourt | 45 |
| Boulogne - Pont de Saint-Cloud | 10 | Boulogne-Billancourt | 50 |
| Bourse | 3 | 2e arr. | 55 |
| Bréguet - Sabin | 5 | 11e arr. | 70 |
| Brochant | 13 | 17e arr. | 85 |
| Buttes Chaumont | 7b | 19e arr. | 100 |
| Buzenval | 9 | 20e arr. | 85 |
C
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Cadet | 7 | 9e arr. | 60 |
| Cambronne | 6 | 15e arr. | 65 |
| Campo-Formio | 5 | 13e arr. | 95 |
| Cardinal Lemoine | 10 | 5e arr. | 85 |
| Carrefour Pleyel | 13 | Saint-Denis | 90 |
| Censier - Daubenton | 7 | 5e arr. | 50 |
| Champs-Élysées - Clemenceau | 113 | 8e arr. | 35 |
| Chardon-Lagache | 10 | 16e arr. | 95 |
| Charenton - Écoles | 8 | Charenton-le-Pont | 60 |
| Charles de Gaulle - Étoile | 126RER A | 16e, 17e arr. | 15 |
| Charles Michels | 10 | 15e arr. | 40 |
| Charonne | 9 | 11e arr. | 45 |
| Château d'Eau | 4 | 10e arr. | 40 |
| Château de Vincennes | 1 | 12e arr. | 40 |
| Château Rouge | 4 | 18e arr. | 15 |
| Château-Landon | 7 | 10e arr. | 95 |
| Châtelet | 1471114RER ABD | 1er, 4e arr. | 10 |
| Châtillon - Montrouge | 13 | Châtillon, Montrouge | 20 |
| Chaussée d'Antin - La Fayette | 79 | 9e arr. | 20 |
| Chemin Vert | 8 | 3e, 11e arr. | 90 |
| Chevaleret | 6 | 13e arr. | 50 |
| Chevilly-Larue | 14 | Chevilly-Larue | 45 |
| Cité | 4 | 4e arr. | 85 |
| Cluny - La Sorbonne | 10RER BC | 5e, 6e arr. | 25 |
| Colonel Fabien | 2 | 10e, 19e arr. | 45 |
| Commerce | 8 | 15e arr. | 55 |
| Concorde | 1812 | 1er, 8e arr. | 20 |
| Convention | 12 | 15e arr. | 30 |
| Corentin Cariou | 7 | 19e arr. | 80 |
| Corentin Celton | 12 | Issy-les-Moulineaux | 50 |
| Corvisart | 6 | 13e arr. | 75 |
| Coteaux Beauclair | 11 | Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois | 95 |
| Cour Saint-Émilion | 14 | 12e arr. | 25 |
| Courcelles | 2 | 8e, 17e arr. | 70 |
| Couronnes | 2 | 11e, 20e arr. | 65 |
| Créteil - L'Échat | 8 | Créteil | 80 |
| Créteil - Préfecture | 8 | Créteil | 35 |
| Créteil - Université | 8 | Créteil | 50 |
| Crimée | 7 | 19e arr. | 35 |
| Croix de Chavaux | 9 | Montreuil | 40 |
D
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Danube | 7b | 19e arr. | 100 |
| Daumesnil | 68 | 12e arr. | 35 |
| Denfert-Rochereau | 46RER B | 14e arr. | 45 |
| Dugommier | 6 | 12e arr. | 75 |
| Dupleix | 6 | 15e arr. | 50 |
| Duroc | 1013 | 6e, 7e, 15e arr. | 50 |
E
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| École Militaire | 8 | 7e arr. | 40 |
| École vétérinaire de Maisons-Alfort | 8 | Maisons-Alfort | 55 |
| Edgar Quinet | 6 | 14e arr. | 80 |
| Église d'Auteuil | 10 | 16e arr. | 100 |
| Église de Pantin | 5 | Pantin | 45 |
| Esplanade de La Défense | 1 | Puteaux | 15 |
| Étienne Marcel | 4 | 1er, 2e arr. | 65 |
| Europe | 3 | 8e arr. | 90 |
| Exelmans | 9 | 16e arr. | 80 |
F
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Faidherbe - Chaligny | 8 | 11e, 12e arr. | 60 |
| Falguière | 12 | 15e arr. | 95 |
| Félix Faure | 8 | 15e arr. | 85 |
| Filles du Calvaire | 8 | 3e, 11e arr. | 90 |
| Fort d'Aubervilliers | 7 | Aubervilliers | 45 |
| Franklin D. Roosevelt | 19 | 8e arr. | 15 |
| Front Populaire | 12 | Aubervilliers, Saint-Denis | 70 |
G
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Gabriel Péri | 13 | Asnières-sur-Seine, Gennevilliers | 35 |
| Gaîté | 13 | 14e arr. | 60 |
| Gallieni | 3 | Bagnolet | 40 |
| Gambetta | 33b | 20e arr. | 25 |
| Gare d'Austerlitz | 510RER C | 5e, 13e arr. | 15 |
| Gare de l'Est | 457 | 10e arr. | 10 |
| Gare de Lyon | 114RER AD | 12e arr. | 15 |
| Gare du Nord | 45RER BDE | 10e arr. | 10 |
| Garibaldi | 13 | Saint-Ouen-sur-Seine | 75 |
| George V | 1 | 8e arr. | 25 |
| Glacière | 6 | 13e arr. | 35 |
| Goncourt | 11 | 10e, 11e arr. | 60 |
| Grands Boulevards | 89 | 2e, 9e arr. | 20 |
| Guy Môquet | 13 | 17e, 18e arr. | 40 |
H
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Havre - Caumartin | 39RER AE | 9e arr. | 30 |
| Hoche | 5 | Pantin | 40 |
| Hôpital Bicêtre | 14 | Le Kremlin-Bicêtre | 50 |
| Hôtel de Ville | 111 | 4e arr. | 15 |
I
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Iéna | 9 | 16e arr. | 65 |
| Invalides | 813RER C | 7e arr. | 60 |
J
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Jacques Bonsergent | 5 | 10e arr. | 70 |
| Jasmin | 9 | 16e arr. | 75 |
| Jaurès | 257b | 10e, 19e arr. | 25 |
| Javel - André Citroën | 10RER C | 15e arr. | 75 |
| Jourdain | 11 | 19e, 20e arr. | 55 |
| Jules Joffrin | 12 | 18e arr. | 50 |
| Jussieu | 710 | 5e arr. | 30 |
K
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Kléber | 6 | 16e arr. | 95 |
L
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| L'Haÿ-les-Roses | 14 | L'Haÿ-les-Roses | 55 |
| La Chapelle | 2 | 10e, 18e arr. | 30 |
| La Courneuve - 8 Mai 1945 | 7 | La Courneuve | 25 |
| La Défense | 1RER AE | Puteaux | 35 |
| La Dhuys | 11 | Montreuil, Rosny-sous-Bois | 85 |
| La Fourche | 13 | 17e, 18e arr. | 70 |
| La Motte-Picquet - Grenelle | 6810 | 15e arr. | 15 |
| La Muette | 9 | 16e arr. | 50 |
| La Tour-Maubourg | 8 | 7e arr. | 80 |
| Lamarck - Caulaincourt | 12 | 18e arr. | 70 |
| Laumière | 5 | 19e arr. | 45 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 7 | Le Kremlin-Bicêtre | 60 |
| Le Peletier | 7 | 9e arr. | 70 |
| Ledru-Rollin | 8 | 11e, 12e arr. | 45 |
| Les Agnettes | 13 | Asnières-sur-Seine, Gennevilliers | 65 |
| Les Courtilles | 13 | Asnières-sur-Seine, Gennevilliers | 45 |
| Les Gobelins | 7 | 13e arr. | 50 |
| Les Halles | 4RER ABD | 1er arr. | 10 |
| Les Sablons | 1 | Neuilly-sur-Seine | 25 |
| Liberté | 8 | Charenton-le-Pont | 75 |
| Liège | 13 | 8e, 9e arr. | 90 |
| Louis Blanc | 77b | 10e arr. | 80 |
| Louise Michel | 3 | Levallois-Perret | 55 |
| Lourmel | 8 | 15e arr. | 70 |
| Louvre - Rivoli | 1 | 1er arr. | 60 |
M
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Mabillon | 10 | 6e arr. | 90 |
| Madeleine | 81214 | 8e arr. | 15 |
| Mairie d'Aubervilliers | 12 | Aubervilliers | 65 |
| Mairie d'Issy | 12 | Issy-les-Moulineaux | 35 |
| Mairie d'Ivry | 7 | Ivry-sur-Seine | 60 |
| Mairie de Clichy | 13 | Clichy | 30 |
| Mairie de Montreuil | 9 | Montreuil | 20 |
| Mairie de Montrouge | 4 | Montrouge | 25 |
| Mairie de Saint-Ouen | 1314 | Saint-Ouen-sur-Seine | 20 |
| Mairie des Lilas | 11 | Les Lilas | 55 |
| Maison Blanche | 714 | 13e arr. | 25 |
| Maisons-Alfort - Les Juilliottes | 8 | Maisons-Alfort | 80 |
| Maisons-Alfort - Stade | 8 | Maisons-Alfort | 90 |
| Malakoff - Plateau de Vanves | 13 | Malakoff | 50 |
| Malakoff - Rue Étienne-Dolet | 13 | Malakoff | 85 |
| Malesherbes | 3 | 17e arr. | 80 |
| Maraîchers | 9 | 20e arr. | 65 |
| Marcadet - Poissonniers | 412 | 18e arr. | 25 |
| Marcel Sembat | 9 | Boulogne-Billancourt | 30 |
| Marx Dormoy | 12 | 18e arr. | 60 |
| Maubert - Mutualité | 10 | 5e arr. | 80 |
| Ménilmontant | 2 | 11e, 20e arr. | 45 |
| Michel Bizot | 8 | 12e arr. | 85 |
| Michel-Ange - Auteuil | 910 | 16e arr. | 80 |
| Michel-Ange - Molitor | 910 | 16e arr. | 70 |
| Mirabeau | 10 | 16e arr. | 90 |
| Miromesnil | 913 | 8e arr. | 25 |
| Monceau | 2 | 8e, 17e arr. | 95 |
| Montgallet | 8 | 12e arr. | 95 |
| Montparnasse - Bienvenüe | 461213 | 6e, 14e, 15e arr. | 10 |
| Montreuil - Hôpital | 11 | Montreuil, Noisy-le-Sec | 80 |
| Mouton-Duvernet | 4 | 14e arr. | 95 |
N
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Nation | 1269RER A | 11e, 12e arr. | 15 |
| Nationale | 6 | 13e arr. | 70 |
| Notre-Dame-de-Lorette | 12 | 9e arr. | 65 |
| Notre-Dame-des-Champs | 12 | 6e arr. | 70 |
O
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Oberkampf | 59 | 11e arr. | 30 |
| Odéon | 410 | 6e arr. | 20 |
| Olympiades | 14 | 13e arr. | 20 |
| Opéra | 378RER A | 2e, 9e arr. | 15 |
| Ourcq | 5 | 19e arr. | 45 |
P
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Palais Royal - Musée du Louvre | 17 | 1er arr. | 15 |
| Parmentier | 3 | 11e arr. | 65 |
| Passy | 6 | 16e arr. | 45 |
| Pasteur | 612 | 15e arr. | 35 |
| Pelleport | 3b | 20e arr. | 100 |
| Père Lachaise | 23 | 11e, 20e arr. | 40 |
| Pereire | 3RER C | 17e arr. | 70 |
| Pernety | 13 | 14e arr. | 60 |
| Philippe Auguste | 2 | 11e, 20e arr. | 90 |
| Picpus | 6 | 12e arr. | 90 |
| Pierre et Marie Curie | 7 | Ivry-sur-Seine | 95 |
| Pigalle | 212 | 9e, 18e arr. | 25 |
| Place d'Italie | 567 | 13e arr. | 10 |
| Place de Clichy | 213 | 8e, 9e, 17e, 18e arr. | 15 |
| Place des Fêtes | 7b11 | 19e arr. | 65 |
| Place Monge | 7 | 5e arr. | 55 |
| Plaisance | 13 | 14e arr. | 35 |
| Pointe du Lac | 8 | Créteil | 45 |
| Poissonnière | 7 | 9e, 10e arr. | 50 |
| Pont Cardinet | 14 | 17e arr. | 20 |
| Pont de Levallois - Bécon | 3 | Levallois-Perret | 40 |
| Pont de Neuilly | 1 | Neuilly-sur-Seine | 20 |
| Pont de Sèvres | 9 | Boulogne-Billancourt | 35 |
| Pont Marie | 7 | 4e arr. | 90 |
| Pont-Neuf | 7 | 1er arr. | 85 |
| Porte d'Auteuil | 10 | 16e arr. | 100 |
| Porte d'Italie | 7 | 13e arr. | 90 |
| Porte d'Ivry | 7 | 13e arr. | 90 |
| Porte d'Orléans | 4 | 14e arr. | 25 |
| Porte Dauphine | 2 | 16e arr. | 70 |
| Porte de Bagnolet | 3 | 20e arr. | 45 |
| Porte de Champerret | 3 | 17e arr. | 60 |
| Porte de Charenton | 8 | 12e arr. | 80 |
| Porte de Choisy | 7 | 13e arr. | 45 |
| Porte de Clichy | 1314RER C | 17e arr. | 15 |
| Porte de Clignancourt | 4 | 18e arr. | 20 |
| Porte de la Chapelle | 12 | 18e arr. | 60 |
| Porte de la Villette | 7 | 19e arr. | 55 |
| Porte de Montreuil | 9 | 20e arr. | 50 |
| Porte de Pantin | 5 | 19e arr. | 30 |
| Porte de Saint-Cloud | 9 | 16e arr. | 30 |
| Porte de Saint-Ouen | 13 | 17e, 18e arr. | 55 |
| Porte de Vanves | 13 | 14e arr. | 35 |
| Porte de Versailles | 12 | 15e arr. | 25 |
| Porte de Vincennes | 1 | 12e, 20e arr. | 20 |
| Porte des Lilas | 3b11 | 19e, 20e arr. | 40 |
| Porte Dorée | 8 | 12e arr. | 75 |
| Porte Maillot | 1RER CE | 16e, 17e arr. | 40 |
| Pré-Saint-Gervais | 7b | 19e arr. | 100 |
| Pyramides | 714 | 1er arr. | 25 |
| Pyrénées | 11 | 19e, 20e arr. | 55 |
Q
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Quai de la Gare | 6 | 13e arr. | 75 |
| Quai de la Rapée | 5 | 12e arr. | 95 |
| Quatre-Septembre | 3 | 2e arr. | 85 |
R
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Rambuteau | 11 | 3e, 4e arr. | 65 |
| Ranelagh | 9 | 16e arr. | 70 |
| Raspail | 46 | 14e arr. | 85 |
| Réaumur - Sébastopol | 34 | 2e, 3e arr. | 25 |
| Rennes | 12 | 6e arr. | 95 |
| République | 358911 | 3e, 10e, 11e arr. | 10 |
| Reuilly - Diderot | 18 | 12e arr. | 20 |
| Richard-Lenoir | 5 | 11e arr. | 80 |
| Richelieu - Drouot | 89 | 2e, 9e arr. | 30 |
| Riquet | 7 | 19e arr. | 85 |
| Robespierre | 9 | Montreuil | 40 |
| Romainville - Carnot | 11 | Noisy-le-Sec, Romainville | 75 |
| Rome | 2 | 8e, 17e arr. | 70 |
| Rosny-Bois-Perrier | 11RER E | Rosny-sous-Bois | 55 |
| Rue de la Pompe | 9 | 16e arr. | 50 |
| Rue des Boulets | 9 | 11e arr. | 75 |
| Rue du Bac | 12 | 7e arr. | 75 |
| Rue Saint-Maur | 3 | 11e arr. | 65 |
S
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Saint-Ambroise | 9 | 11e arr. | 55 |
| Saint-Augustin | 9 | 8e arr. | 75 |
| Saint-Denis - Porte de Paris | 13 | Saint-Denis | 40 |
| Saint-Denis - Université | 13 | Saint-Denis | 30 |
| Saint-Denis Pleyel | 14 | Saint-Denis | 70 |
| Saint-Fargeau | 3b | 20e arr. | 100 |
| Saint-François-Xavier | 13 | 7e arr. | 85 |
| Saint-Georges | 12 | 9e arr. | 95 |
| Saint-Germain-des-Prés | 4 | 6e arr. | 40 |
| Saint-Jacques | 6 | 14e arr. | 85 |
| Saint-Lazare | 3121314RER E | 8e, 9e arr. | 10 |
| Saint-Mandé | 1 | Saint-Mandé, Vincennes | 25 |
| Saint-Marcel | 5 | 13e arr. | 70 |
| Saint-Michel | 4RER BC | 5e, 6e arr. | 25 |
| Saint-Ouen | 14RER C | Clichy, Saint-Ouen-sur-Seine | 20 |
| Saint-Paul | 1 | 4e arr. | 25 |
| Saint-Philippe du Roule | 9 | 8e arr. | 60 |
| Saint-Placide | 4 | 6e arr. | 40 |
| Saint-Sébastien - Froissart | 8 | 3e, 11e arr. | 90 |
| Saint-Sulpice | 4 | 6e arr. | 60 |
| Ségur | 10 | 7e, 15e arr. | 90 |
| Sentier | 3 | 2e arr. | 55 |
| Serge Gainsbourg | 11 | Les Lilas | 85 |
| Sèvres - Babylone | 1012 | 6e, 7e arr. | 30 |
| Sèvres - Lecourbe | 6 | 15e arr. | 75 |
| Simplon | 4 | 18e arr. | 60 |
| Solférino | 12 | 7e arr. | 85 |
| Stalingrad | 257 | 10e, 19e arr. | 30 |
| Strasbourg - Saint-Denis | 489 | 2e, 3e, 10e arr. | 15 |
| Sully - Morland | 7 | 4e arr. | 85 |
T
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Télégraphe | 11 | 19e, 20e arr. | 75 |
| Temple | 3 | 3e arr. | 95 |
| Ternes | 2 | 8e, 17e arr. | 65 |
| Thiais - Orly | 14 | Thiais | 95 |
| Tolbiac | 7 | 13e arr. | 65 |
| Trinité - d'Estienne d'Orves | 12 | 9e arr. | 85 |
| Trocadéro | 69 | 16e arr. | 15 |
| Tuileries | 1 | 1er arr. | 80 |
V
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Vaneau | 10 | 6e, 7e arr. | 95 |
| Varenne | 13 | 7e arr. | 95 |
| Vaugirard | 12 | 15e arr. | 55 |
| Vavin | 4 | 6e, 14e arr. | 65 |
| Victor Hugo | 2 | 16e arr. | 45 |
| Villejuif - Gustave Roussy | 14 | Villejuif | 75 |
| Villejuif - Léo Lagrange | 7 | Villejuif | 65 |
| Villejuif - Louis Aragon | 7 | Villejuif | 35 |
| Villejuif - Paul Vaillant-Couturier | 7 | Villejuif | 80 |
| Villiers | 23 | 8e, 17e arr. | 30 |
| Volontaires | 12 | 15e arr. | 75 |
| Voltaire | 9 | 11e arr. | 35 |
W
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
| Wagram | 3 | 17e arr. | 80 |