8 Ligne 8 du métro de Paris
La ligne 8 compte 38 stations dans Terminus Paris. Elle traverse 11 arrondissements de Paris (1er, 2e, 3e, 4e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 15e) et dessert 3 communes hors de Paris : Charenton-le-Pont, Créteil, Maisons-Alfort.
Correspondances
La ligne 8 offre des correspondances avec 12 autre lignes de métro : 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14, ainsi qu'avec le RER A, C. 7 stations de la ligne sont desservies par au moins trois lignes de métro.
Fréquentation
Les stations les plus fréquentées de la ligne sont République (4 369 655 validations au 1er trimestre 2026), Bastille (3 047 871 validations au 1er trimestre 2026), Opéra (2 468 292 validations au 1er trimestre 2026). Les plus calmes sont Montgallet, Chemin Vert, Maisons-Alfort - Stade : dans la Grille, elles rapportent jusqu'à 95 points.
Les validations sont comptées par pôle : les stations en correspondance partagent le même chiffre.
Les 38 stations de la ligne 8
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
|---|---|---|---|
| Balard | 8 | 15e arr. | 30 |
| Bastille | 158 | 4e, 11e, 12e arr. | 10 |
| Bonne Nouvelle | 89 | 2e, 9e, 10e arr. | 35 |
| Boucicaut | 8 | 15e arr. | 50 |
| Charenton - Écoles | 8 | Charenton-le-Pont | 60 |
| Chemin Vert | 8 | 3e, 11e arr. | 90 |
| Commerce | 8 | 15e arr. | 55 |
| Concorde | 1812 | 1er, 8e arr. | 20 |
| Créteil - L'Échat | 8 | Créteil | 80 |
| Créteil - Préfecture | 8 | Créteil | 35 |
| Créteil - Université | 8 | Créteil | 50 |
| Daumesnil | 68 | 12e arr. | 35 |
| École Militaire | 8 | 7e arr. | 40 |
| École vétérinaire de Maisons-Alfort | 8 | Maisons-Alfort | 55 |
| Faidherbe - Chaligny | 8 | 11e, 12e arr. | 60 |
| Félix Faure | 8 | 15e arr. | 85 |
| Filles du Calvaire | 8 | 3e, 11e arr. | 90 |
| Grands Boulevards | 89 | 2e, 9e arr. | 20 |
| Invalides | 813RER C | 7e arr. | 60 |
| La Motte-Picquet - Grenelle | 6810 | 15e arr. | 15 |
| La Tour-Maubourg | 8 | 7e arr. | 80 |
| Ledru-Rollin | 8 | 11e, 12e arr. | 45 |
| Liberté | 8 | Charenton-le-Pont | 75 |
| Lourmel | 8 | 15e arr. | 70 |
| Madeleine | 81214 | 8e arr. | 15 |
| Maisons-Alfort - Les Juilliottes | 8 | Maisons-Alfort | 80 |
| Maisons-Alfort - Stade | 8 | Maisons-Alfort | 90 |
| Michel Bizot | 8 | 12e arr. | 85 |
| Montgallet | 8 | 12e arr. | 95 |
| Opéra | 378RER A | 2e, 9e arr. | 15 |
| Pointe du Lac | 8 | Créteil | 45 |
| Porte de Charenton | 8 | 12e arr. | 80 |
| Porte Dorée | 8 | 12e arr. | 75 |
| République | 358911 | 3e, 10e, 11e arr. | 10 |
| Reuilly - Diderot | 18 | 12e arr. | 20 |
| Richelieu - Drouot | 89 | 2e, 9e arr. | 30 |
| Saint-Sébastien - Froissart | 8 | 3e, 11e arr. | 90 |
| Strasbourg - Saint-Denis | 489 | 2e, 3e, 10e arr. | 15 |
Les points indiqués sont ceux que rapporte la station dans la Grille de Terminus Paris : de 10 pour les stations les plus fréquentées à 100 pour les plus tranquilles.