13 Ligne 13 du métro de Paris
La ligne 13 compte 32 stations dans Terminus Paris. Elle traverse 8 arrondissements de Paris (6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 17e, 18e) et dessert 8 communes hors de Paris : Asnières-sur-Seine, Châtillon, Clichy, Gennevilliers, Malakoff, Montrouge, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine.
Correspondances
La ligne 13 offre des correspondances avec 10 autre lignes de métro : 1 2 3 4 6 8 9 10 12 14, ainsi qu'avec le RER C, E. 2 stations de la ligne sont desservies par au moins trois lignes de métro.
Fréquentation
Les stations les plus fréquentées de la ligne sont Saint-Lazare (10 771 151 validations au 1er trimestre 2026), Montparnasse - Bienvenüe (8 012 827 validations au 1er trimestre 2026), Porte de Clichy (2 405 759 validations au 1er trimestre 2026). Les plus calmes sont Varenne, Liège, Carrefour Pleyel : dans la Grille, elles rapportent jusqu'à 95 points.
Les validations sont comptées par pôle : les stations en correspondance partagent le même chiffre.
Les 32 stations de la ligne 13
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
|---|---|---|---|
| Basilique de Saint-Denis | 13 | Saint-Denis | 35 |
| Brochant | 13 | 17e arr. | 85 |
| Carrefour Pleyel | 13 | Saint-Denis | 90 |
| Champs-Élysées - Clemenceau | 113 | 8e arr. | 35 |
| Châtillon - Montrouge | 13 | Châtillon, Montrouge | 20 |
| Duroc | 1013 | 6e, 7e, 15e arr. | 50 |
| Gabriel Péri | 13 | Asnières-sur-Seine, Gennevilliers | 35 |
| Gaîté | 13 | 14e arr. | 60 |
| Garibaldi | 13 | Saint-Ouen-sur-Seine | 75 |
| Guy Môquet | 13 | 17e, 18e arr. | 40 |
| Invalides | 813RER C | 7e arr. | 60 |
| La Fourche | 13 | 17e, 18e arr. | 70 |
| Les Agnettes | 13 | Asnières-sur-Seine, Gennevilliers | 65 |
| Les Courtilles | 13 | Asnières-sur-Seine, Gennevilliers | 45 |
| Liège | 13 | 8e, 9e arr. | 90 |
| Mairie de Clichy | 13 | Clichy | 30 |
| Mairie de Saint-Ouen | 1314 | Saint-Ouen-sur-Seine | 20 |
| Malakoff - Plateau de Vanves | 13 | Malakoff | 50 |
| Malakoff - Rue Étienne-Dolet | 13 | Malakoff | 85 |
| Miromesnil | 913 | 8e arr. | 25 |
| Montparnasse - Bienvenüe | 461213 | 6e, 14e, 15e arr. | 10 |
| Pernety | 13 | 14e arr. | 60 |
| Place de Clichy | 213 | 8e, 9e, 17e, 18e arr. | 15 |
| Plaisance | 13 | 14e arr. | 35 |
| Porte de Clichy | 1314RER C | 17e arr. | 15 |
| Porte de Saint-Ouen | 13 | 17e, 18e arr. | 55 |
| Porte de Vanves | 13 | 14e arr. | 35 |
| Saint-Denis - Porte de Paris | 13 | Saint-Denis | 40 |
| Saint-Denis - Université | 13 | Saint-Denis | 30 |
| Saint-François-Xavier | 13 | 7e arr. | 85 |
| Saint-Lazare | 3121314RER E | 8e, 9e arr. | 10 |
| Varenne | 13 | 7e arr. | 95 |
Les points indiqués sont ceux que rapporte la station dans la Grille de Terminus Paris : de 10 pour les stations les plus fréquentées à 100 pour les plus tranquilles.