6 Ligne 6 du métro de Paris
La ligne 6 compte 28 stations dans Terminus Paris. Elle traverse 8 arrondissements de Paris (6e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e), sans sortir de Paris.
Correspondances
La ligne 6 offre des correspondances avec 11 autre lignes de métro : 1 2 4 5 7 8 9 10 12 13 14, ainsi qu'avec le RER A, B, C. 5 stations de la ligne sont desservies par au moins trois lignes de métro.
Fréquentation
Les stations les plus fréquentées de la ligne sont Montparnasse - Bienvenüe (8 012 827 validations au 1er trimestre 2026), Place d'Italie (2 724 495 validations au 1er trimestre 2026), Nation (2 447 427 validations au 1er trimestre 2026). Les plus calmes sont Kléber, Picpus, Saint-Jacques : dans la Grille, elles rapportent jusqu'à 95 points.
Les validations sont comptées par pôle : les stations en correspondance partagent le même chiffre.
Les 28 stations de la ligne 6
| Station | Lignes et RER | Situation | Points |
|---|---|---|---|
| Bel-Air | 6 | 12e arr. | 75 |
| Bercy | 614 | 12e arr. | 20 |
| Bir-Hakeim | 6RER C | 15e arr. | 30 |
| Boissière | 6 | 16e arr. | 80 |
| Cambronne | 6 | 15e arr. | 65 |
| Charles de Gaulle - Étoile | 126RER A | 16e, 17e arr. | 15 |
| Chevaleret | 6 | 13e arr. | 50 |
| Corvisart | 6 | 13e arr. | 75 |
| Daumesnil | 68 | 12e arr. | 35 |
| Denfert-Rochereau | 46RER B | 14e arr. | 45 |
| Dugommier | 6 | 12e arr. | 75 |
| Dupleix | 6 | 15e arr. | 50 |
| Edgar Quinet | 6 | 14e arr. | 80 |
| Glacière | 6 | 13e arr. | 35 |
| Kléber | 6 | 16e arr. | 95 |
| La Motte-Picquet - Grenelle | 6810 | 15e arr. | 15 |
| Montparnasse - Bienvenüe | 461213 | 6e, 14e, 15e arr. | 10 |
| Nation | 1269RER A | 11e, 12e arr. | 15 |
| Nationale | 6 | 13e arr. | 70 |
| Passy | 6 | 16e arr. | 45 |
| Pasteur | 612 | 15e arr. | 35 |
| Picpus | 6 | 12e arr. | 90 |
| Place d'Italie | 567 | 13e arr. | 10 |
| Quai de la Gare | 6 | 13e arr. | 75 |
| Raspail | 46 | 14e arr. | 85 |
| Saint-Jacques | 6 | 14e arr. | 85 |
| Sèvres - Lecourbe | 6 | 15e arr. | 75 |
| Trocadéro | 69 | 16e arr. | 15 |
Les points indiqués sont ceux que rapporte la station dans la Grille de Terminus Paris : de 10 pour les stations les plus fréquentées à 100 pour les plus tranquilles.